LK-NYC10D DML DFB Laser module
- DML DFB Laser Technology
- ITU-Standard DWDM Wavelength
- Phaello e Phahameng ea Matla
- Bandwide e betere ho feta 10GHz
- Botsitso bo botle ba wavelength
- Mocheso oa ho sebetsa (-40℃~70℃)
Tlhaloso ea Sehlahisoa
LK-NYC10D DML Laser Module ke mochine o tsoetseng pele oa optical transceiver, o kopantsoeng ka hloko ka laser Directly Modulated Laser (DML) Distributed Feedback (DFB), mochine oa ho laola matla a motlakase, mochine oa ho laola mocheso o itekanetseng, potoloho ea phetoho e tsitsitseng, le potoloho ea pontšo ea ho shebella.
Laser ena ea lebelo le phahameng ea DML DFB e etselitsoe ho sebetsa ka har'a maqhubu a maqhubu a maqhubu a maqhubu a maqhubu a maqhubu a mangata a tloaelehileng a ITU-standard dense wavelength division multiplexing (DWDM), ho netefatsa hore ho latela melaoana ea machaba ea likhokahano. Bandwidth ea modulation e feta 10GHz, e thusa bokhoni ba phetisetso ea data e potlakileng. Mojule o khona ho fana ka matla a tsoang ho 5mW, e leng bohlokoa bakeng sa ho boloka botsitso ba matšoao ho pholletsa le lits'ebetso tse fapaneng tsa marang-rang.
E tsamaisoa ke motlakase o le mong o motle, mochine oa letoto la LK-NYC10D o entsoe bakeng sa ts'ebetso e tsitsitseng ho tloha ho +7V ho ea ho +36V. Ho feta moo, mojule ona o na le sistimi e bonts'ang boemo ba ts'ebetso e fanang ka maikutlo a nako ea nnete mabapi le maemo a tloaelehileng a phepelo ea motlakase le tlhahiso ea matla a optical, e matlafatsang ts'epo ea sistimi le ho nolofatsa tlhahlobo.
Technical tobileng
Lintlha tse phahameng haholo
| paramethara | letšoao | Min. | Mofuta. | Max. | Unit |
| Storage mocheso | TSTG | -55 | + 25 | + 85 | ℃ |
| Mocheso o sebetsang | TC | -40 | + 25 | + 70 | ℃ |
| Matla a kenyang RF1 | Pin | - | + 10 | + 20 | dBm |
| Palo ea li-volts | Vin | +7 | + 12 | + 36 | V |
(1) Leqhubu le tsoelang pele (CW)
Tlhaloso ea Optical le Motlakase (TC = 22±3℃)
| paramethara | letšoao | Boemo ba teko | Min. | Mofuta. | Max. | Unit | mantsoe |
| Wavelength | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | ITU Standard |
| Khafetsa (3dB) | f3dB | Sehlopha sa S | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| Sehlopha sa C | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Matla a Tlhahiso ea Optical | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Lerata le Lekanang le Matla | LERATA | - | - | - | -155 | dBc/Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Kenya 1 dB Compress | - | - | + 13 | + 15 | - | dBm | - |
Phepelo ea Matla (TC = 22±3℃)
| paramethara | Min. | Mofuta. | Max. | Unit |
| Palo ea li-volts | +7 | + 12 | + 36 | V |
| Current(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2) Boemo ba teko:Vin=+12V.
● Boitsebiso bo Tloaelehileng

Setšoantšo sa 1 LK-NYC10D-S DML DFB Laser Tloaelehileng Curve ea Maqhubu

Setšoantšo sa 2 LK-NYC10D-C DML DFB Laser Tloaelehileng Curve ea Maqhubu
● Mokokotlo o tloaelehileng oa spectral

Setšoantšo sa 3 LK-NYC10D DML DFB Laser Tloaelehileng spectrum Curve
● Dimension Unit:mm[inch]

Setšoantšo sa 4 LK-NYC10D DML DBF Laser Module Dimension
Sehokelo sa RF: SMA
Sehokelo sa Matla: J30J-9-ZKP
● Boitsebiso ba Odara

Leqephe la 1:
| ea mohlala | Wavelength e Tloaelehileng |
| S | 0.1 ~ 3.5GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5GHz |
Leqephe la 2
| NO. | Hangata(THz) | Wavelength (nm) | NO. | Hangata(THz) | Wavelength (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Leqephe la 3:
| ea mohlala | sehokedi | mantsoe |
| N | Che | Phokee |
| A | FC / APC | E tloaelehileng 9/125μm SM Fiber |
| P | FC / PC | E tloaelehileng 9/125μm SM Fiber |
dikopo
Ho tlosa Antenna
Mehala ea cellular le PCS
Analog RF e hokahanya phetiso
Tracking, Telemetry, le Control
Puisano ya waelese ya Broadband
Sistimi ea DWDM
Wireless Backhaul

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




