LK-NY15D 1550nm Microwave DFB Laser module
- Direct Modulation bokhoni
- Phaello e Phahameng ea Matla
- 18 GHz Bandwidth
- Boemo bo tlase hona joale
- Matla a ho hlahisa a phahameng
- 7pin serurubele se nang le sehokelo sa SMA
- Mocheso o sebetsang oa nyeoe: -40 ho isa ho 70 ℃
- Ho tšepahala ho ntlafalitsoeng
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Laser ea LK-NY15D ke laser e sebetsang ka mokhoa o phahameng, e hlophisitsoeng ka ho toba Distributed Feedback (DFB) laser e etselitsoeng likhokahano tsa marang-rang a marang-rang a fiber optic. E sebetsa e le sebaka se phahameng sa li-cable system tsa coaxial ha e fetisa matšoao ho 12 GHz kapa 18 GHz frequencies.
LK-NY15D e ntlafatsa ts'epahalo ea marang-rang a likhokahano tsa microwave ka ho fetisa mats'oao a RF ka mokhoa oa ona oa pristine, 'me ka mokhoa o hlakileng o ntlafatsa boleng ba mats'oao ho mefuta eohle ea lits'ebetso tse joalo ka remoting ea antenna, telemetry, nako le kabo ea matšoao a litšupiso, hammoho le mehala ea ho lekanya le ho lieha.
Letoto lena la li-lasers le na le sesebelisoa se kopaneng sa optical isolator, thermoelectric cooler (TEC), thermistor, laser diode chip, le monitor photodiode, tseo kaofela li tiisitsoeng ka har'a sephutheloana se matla sa 7-pin ho netefatsa tšireletso ea hermetic le ts'ebetso e nepahetseng.
Technical tobileng
| Lintlha tse phahameng haholo | ||||
|---|---|---|---|---|
| paramethara | letšoao | Min. | Max. | Unit |
| Laser diode pele hona joale | If | - | 120 | mA |
| Laser diode reverse voltage | V | - | 1 | V |
| Matla a ka pele | Pf | - | 20 | dBm |
| PD reverse voltage | V | - | 15 | V |
| Forward current (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Mocheso o sebetsang | To | -40 | + 70 | ° C |
| Storage mocheso | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Mongobo o lekanyelitsoeng oa polokelo | Sr | - | 85 | % |
| Tlhaloso ea Optical le Motlakase (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paramethara | letšoao | Boemo ba Teko | mets | mofuta | Max | Litekanyetso | Hlokomela |
| Wavelength | λ | IF = KEOP, T = TOP | - | 1550 | - | nm | |
| maqhubu | - | X Khetho | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ho khetho | 1 | - | 18 | ||||
| Matla a Tlhahiso ea Optical | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold current | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Ts'ebetso ea hajoale | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Ts'ebetso ea motlakase | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Ho sebetsa hantle ha matsoapo | SE | - | 0.2 | - | - | W / A. | - |
| Side-mode suppression ratio | SMSR | λ=1550nm, keF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Lerata la Rative Intensity | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Bandwidth (-3dB, I=60mA) | S21 | X Khetho | - | 12 | - | GHz | - |
| Ho khetho | - | 18 | - | ||||
| Khutlisa tahlehelo | VSWR | X Khetho | - | - | 2 | dB | - |
| Ho khetho | - | - | 2.2 | ||||
| Kenya 1 dB Compress | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Thermistor Resistance | Rth | @25°C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC kajeno | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Motlakase oa TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Bokhoni (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Tlhokomelo ea hona joale | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Nako e lefifi (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Notes:Li-chips tsohle tsa laser li tsoa ho li-wafers tse netefalitsoeng ho sebelisoa lisebelisoa tse ngata tse tlamehang ho fumana chai e amohelehang bakeng sa ho chesoa.
1. Laser mocheso beha 25 ℃, leeme hona joale ho 55mA
2. Mocheso oa nyeoe ea ts'ebetso -40 ~ 70℃
● Boitsebiso bo Tloaelehileng
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

(Setšoantšo sa 1 X- Band S11 le S22 data)

(Setšoantšo sa 2 Ku- Band S11 le S22 data)
● Kemiso ea motlakase
| Ketapele# | mosebetsi |
| 1 | Thermistor |
| 2 | Thermistor |
| 3 | LD-(Bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Cooler+ |
| 7 | Cooler- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Ground |

● Metako ea moralo(Yuniti: mm[inch])

Sehokelo sa RF: SMA
● Ho Odara Boitsebiso

Leqephe la 1:
| Code | Wavelength e Tloaelehileng |
| 15 | 1550nm 7PIN serurubele sephutheloana |
Leqephe la 2:
| Code | Bophahamo ba Analoge |
| X | 0.1 ho isa ho 12 GHz |
| Ku | 1 - 18 GHz |
Leqephe la 3:
| Code | sehokedi Type | mantsoe |
| A | FC / APC | Mokhoa o le mong 9 / 125 μm fiber pigtail, 0.9mm, bolelele ba 1m |
| S | SC / APC | |
| N | Ha ho Sehokedi |
● Litlhokomelo
Fiber e kobehang radius e seng ka tlase ho 20 mm bakeng sa ho qoba ho senyeha ha fiber.
Etsa bonnete ba hore karolo ea fiber coupling e hloekile pele u e hokela ho opto-circuit.
Tšireletso e loketseng ea ESD ea hlokahala polokelong, ho lipalangoang le ho sebelisoa.
dikopo
Phatlalatso e Phahameng ea Boitsebiso
Ho tlosa Antenna
Mehala ea cellular le PCS
Analog RF e hokahanya phetiso
Lipuisano tsa Sesole
Tracking, Telemetry, le Control
Sisteme ea Telemetry
Litsamaiso tsa Sesole le Tšireletso

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU










