LK-NY55D Matla a Phahameng a Matla a DWDM DFB Laser
- Khokahano e tobileng ea hona joale
- Phaello e Phahameng ea Matla
- Low Threshold Current
- Matla a Phalliso a Phahameng
- 14pin Butterfly Package
- Mocheso oa ho sebetsa: -20 ho isa ho 70 ℃
- Tšepahala e Phahameng
- Ho fihla ho 100mw matla a phahameng a matla
- Polarization Maintaining (PM) fiber
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Laser ea LK-NY55D e etselitsoe ho sebetsa e le emitter e nang le matla a phahameng, eavelength-specific optical emitter, e loketseng ho kopanngoa le modulator ea ka ntle ka har'a mekhoa ea CATV le DWDM. E loketse ka ho khetheha bakeng sa likopo tse amang super trunking le kabo. Maqhubu a fanoang ke letoto lena a khomarela litekanyetso tsa ITU Grid ho latela mefuta le litlhaloso tsa mocha.
Letoto lena le tla le polarization-maintaining (PM) fiber mme le na le khokahano e tobileng ea hona joale (dc). E kenyelletsa Thermoelectric Cooler e kopaneng (TEC), thermistor bakeng sa ho utloa mocheso, le sebatli sa photodiode bakeng sa ho lekola matla a optical. Mojule o kentsoe ka har'a sephutheloana sa 14-pin serurubele se lumellanang le sebopeho sa phini ea OC-48, 'me se kenyelletsa sekhetho sa optical ka har'a sephutheloana ka bosona.
Technical tobileng
| Litšobotsi tsa Motlakase / Optical (TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| paramethara | Sym. | boemo | mets | mofuta | Max | Litekanyetso |
| maqhubu | f | - | 0.01 | - | 1 | ghz |
| Bandwidth (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | ghz | ||
| Matla a tlhahiso ea optical | P | 40 mW version, T = Tset, IF = KEOP50 mW version, T = Tset, IF = KEOP63 mW version, T = Tset, IF = KEOP80 mW version, T = Tset, IF = KEOP100 mW version, T = Tset, IF = KEOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold current | ith | BOWL | - | - | 40 | mA |
| Ts'ebetso ea hajoale | Ee | Mofuta oa 40 mW, BOL Mofuta oa 50 mW, BOL Mofuta oa 63 mW, BOL Mofuta oa 80 mW, BOL Mofuta oa 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Ts'ebetso ea motlakase | Vop | BOL, keF = KEOP | - | - | 2.5 | V |
| Peak wavelength | λ | T = Tset, IF = KEOP | - | 1550 | - | nm |
| Lerata le matla haholo | LERATA | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Side-mode suppression ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarization extinctionratio | PER | IF = KEOP | 17 | - | - | dB |
| Wavelength e hoholeha hodima TC Range | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Thermistor ho hanyetsa | Rth | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Thermistor Temp. Li-coefficients | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C. |
| TEC kajeno | Itec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| Motlakase oa TEC | Vtec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | Zine | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Hlahloba PD hona joale | Im | HAEBA = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Hlahloba PD Dark current (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Boemo bo Tloaelehileng le bo Felletseng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| paramethara | Sym. | boemo | Min. | Max. | Unit |
| Laser forward DC ea hona joale | If | - | - | 750 | mA |
| Laser reverse voltage | V | - | - | 2 | V |
| Photodiode Reverse Voltage | VR | - | - | 10 | V |
| Mocheso o sebetsang | Ho | - | -20 | + 70 | ° C |
| Storage mocheso | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Lintlha: Li-chips tsohle tsa laser li tsoa liphaepheng tse netefalitsoeng ho sebelisoa lisebelisoa tse ngata tse tlamehang ho fumana chai e amohelehang bakeng sa ho chesoa.
● Boitsebiso bo Tloaelehileng

● Kemiso ea motlakase

| Ketapele# | mosebetsi | Ketapele# | mosebetsi |
| 1 | Thermistor | 8 | lakg |
| 2 | Thermistor | 9 | lakg |
| 3 | LD-(Bias) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF IN |
| 6 | Cooler+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Cooler- | 14 | NC |
● Dimension and Pins ( Unit: mm[inch] )

Sehokelo sa RF: SMA
● Ho Odara Boitsebiso

Leqephe la 1:
| Code | Tlhaloso |
| 55 | Sephutheloana sa serurubele sa DWDM High Power 14PIN |
Leqephe la 2:
| Code | Matla a Optical |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Leqephe la 3:
| Channel | Hangata (THz) | Center Wavelength (nm) | Channel | Hangata (THz) | Center Wavelength (nm) | |
| C01 | Leha e le efe e lakatsehang wavelength tloaelo | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | E seng-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | E seng-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | E seng-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Leqephe la 4:
| Code | Tlhaloso |
| PM | PM-FC/APC sehokelo sa faeba, 0.9mm, bolelele ba 1m |
● Litlhokomelo
Fiber e kobehang radius e seng ka tlase ho 20 mm bakeng sa ho qoba ho senyeha ha fiber.
Etsa bonnete ba hore karolo ea fiber coupling e hloekile pele u e hokela ho opto-circuit.
Tšireletso e loketseng ea ESD ea hlokahala polokelong, ho lipalangoang le ho sebelisoa.
dikopo
CATV
DWDM
Free Space Optics
Super trunking le kabo,
Phetiso ea Letšoao ho Optical Networks

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








